Aluminium oprijplaten M140 en M150
Prijslijst van de aluminium oprijplaten M140 en M150.
Lengte, breedte en oprijhoogte in mm.
Gewicht en laadcapaciteit per set in kg.
Prijs per set excl. BTW.
WB = wielbasis te verladen voertuig
Artikel | Laadcapaciteit | Laadcapaciteit | Laadcapaciteit | Lengte | Binnenmaat (A) | Buitenmaat (B) | Rand (C) | Profiel (D) | Gewicht | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB 1000mm | WB 1250mm | WB 1500mm | excl. BTW | |||||||
M140/25 | 4500 kg | 4500 kg | 4500 kg | 2500 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 140 mm | 54 kg | € 693,00 |
M140/30 | 4155 kg | 4500 kg | 4500 kg | 3000 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 140 mm | 66 kg | € 778,50 |
M140/35 | 3325 kg | 3695 kg | 4155 kg | 3500 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 140 mm | 75 kg | € 882,00 |
M140/40 | 2770 kg | 3025 kg | 3325 kg | 4000 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 140 mm | 84 kg | € 1000,50 |
M140/45 | 2375 kg | 2560 kg | 2770 kg | 4500 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 140 mm | 95 kg | € 1137,00 |
M140/50 | 2080 kg | 2215 kg | 2375 kg | 5000 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 140 mm | 104 kg | € 1266,00 |
N.B. voor bovenstaande platen minimale breedte van wielen 300 mm.
Artikel | Laadcapaciteit | Laadcapaciteit | Laadcapaciteit | Lengte | Binnenmaat (A) | Buitenmaat (B) | Rand (C) | Profiel (D) | Gewicht | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB 1000mm | WB 1250mm | WB 1500mm | excl. BTW | |||||||
M140/25L | 4500 kg | 4500 kg | 4500 kg | 2500 mm | 420 mm | 480 mm | 32 mm | 140 mm | 63 kg | € 784,50 |
M140/30L | 4155 kg | 4500 kg | 4500 kg | 3000 mm | 420 mm | 480 mm | 32 mm | 140 mm | 77 kg | € 883,50 |
M140/35L | 3325 kg | 3695 kg | 4155 kg | 3500 mm | 420 mm | 480 mm | 32 mm | 140 mm | 87 kg | € 1014,00 |
M140/40L | 2770 kg | 3025 kg | 3325 kg | 4000 mm | 420 mm | 480 mm | 32 mm | 140 mm | 98 kg | € 1144,50 |
M140/45L | 2375 kg | 2560 kg | 2770 kg | 4500 mm | 420 mm | 480 mm | 32 mm | 140 mm | 111 kg | € 1305,00 |
M140/50L | 2080 kg | 2215 kg | 2375 kg | 5000 mm | 420 mm | 480 mm | 32 mm | 140 mm | 122 kg | € 1440,00 |
N.B. voor bovenstaande platen minimale breedte van wielen 350 mm.
Artikel | Laadcapaciteit | Laadcapaciteit | Laadcapaciteit | Lengte | Binnenmaat (A) | Buitenmaat (B) | Rand (C) | Profiel (D) | Gewicht | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB 1000mm | WB 1250mm | WB 1500mm | excl. BTW | |||||||
M150/25 | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 2500 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 150 mm | 61 kg | € 774,00 |
M150/30 | 5890 kg | 6000 kg | 6000 kg | 3000 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 150 mm | 74 kg | € 868,50 |
M150/35 | 4580 kg | 5150 kg | 5890 kg | 3500 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 150 mm | 84 kg | € 997,50 |
M150/40 | 3745 kg | 4120 kg | 4580 kg | 4000 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 150 mm | 90 kg | € 1095,00 |
M150/45 | 3170 kg | 3435 kg | 3745 kg | 4500 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 150 mm | 102 kg | € 1246,50 |
M150/50 | 2750 kg | 2945 kg | 3170 kg | 5000 mm | 340 mm | 400 mm | 32 mm | 150 mm | 112 kg | € 1395,00 |
N.B. voor bovenstaande platen minimale breedte van wielen 300 mm.
Leverbare aanslagprofielen
Metalmec aluminium oprijplaten worden standaard geleverd met aanslagprofiel type L. Zonder meerprijs kunnen oprijplaten uit de M140 en M150 series ook met aanslagprofiel G, T en A worden geleverd. Levertijd op aanvraag.
Aluminium oprijplaten M140 en M150
De M140 en M150 series bestaan uit oprijplaten met een opstaande rand van 32mm, gemeten van het loopvlak van de oprijplaten. Deze rand voorkomt dat de eielen of rupsbanden naast de oprijplaat zouden kuennen lopen. De oprijplaten zijn vook oorzien van een geprofileerd antislip profiel om een goede grip op het loopvlak van de oprijplaten te garanderen. De oprijplaten zijn aan de kopzijde voorzien van een groot aanslagprofiel over de breedte van de oprijplaat. Met behulp van een aluminium profiel kunnen de platen worden geborgd om wegglijden te voorkomen.
De M140 en M150 series zijn geschikt voor licht tot middel- tot zware voertuigen zoals kleine trekkers, maaimachines, rupsvoertuigen enz.
Verkoop oprijplaten
De vermelde prijzen zijn per set van twee oprijplaten excl. BTW. Indien u een set platen wilt kopen of bestellen kunt u contact met ons opnemen, of bij ons langs komen.
Specificaties volgens opgave fabrikant onder voorbehoud van typefouten. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en constructiewijzigingen voorbehouden.