Aluminium oprijplaten M030

De M030 serie bestaat uit vlakke oprijplaten zonder opstaande rand. De oprijplaten zijn voorzien van een geprofileerd antislip profiel wat zorgt voor een goede grip, ook als het oppervlak nat zou zijn. Met behulp van aluminium borgplaatjes kunnen de platen worden geborgd om wegglijden te voorkomen. Optioneel kan de M030 geleverd worden als opvouwbare oprijplaat, informeert u naar de mogelijkheden.

De M030 serie is geschikt voor licht tot middelzware ladingen zoals motoren, auto’s en kleine machines.

In het geval de laadcapaciteit van de M030 serie niet voldoet voor uw situatie kunt u ook kijken naar de M040 serie oprijplaten. De M040 serie is gelijk aan de M030 serie maar het profiel van de M040 is 10mm dikker waardoor deze serie een hogere laadcapaciteit kent.

Metalmec M030 oprijplaten kopen

De vermelde prijzen zijn per stuk, excl. BTW. Als u een set oprijplaten nodig hebt moet u dus twee oprijplaten bestellen. Indien u oprijplaten wilt kopen, of bestellen, kunt u contact met ons opnemen of bij ons langs komen.

ArtikelLaadcapaciteitLaadcapaciteitLaadcapaciteitLengteBuitenmaat (A)Dikte profiel (B)Dikte oprijplaat (C)Gewicht
WB 500mmWB 750mmWB 1000mm
M030B2/15415 kg553,5 kg790 kg1500 mm215 mm30 mm55 mm6,5 kg
M030B2/20276,5 kg332 kg415 kg2000 mm215 mm30 mm55 mm8 kg
M030B2/25207,5 kg237 kg276,5 kg2500 mm215 mm30 mm55 mm9,5 kg
M030B2/30157,5 kg175 kg197 kg3000 mm215 mm30 mm55 mm11,5 kg
M030B2/35124,5 kg135,5 kg149 kg3500 mm215 mm30 mm55 mm13 kg
M030B2/40100,5 kg108 kg117,5 kg4000 mm215 mm30 mm55 mm14,5 kg
M030B2/15/2830 kg1107 kg1450 kg1500 mm415 mm30 mm55 mm12 kg
M030B2/20/2553 kg664 kg830 kg2000 mm415 mm30 mm55 mm15 kg
M030B2/25/2415 kg474 kg553 kg2500 mm415 mm30 mm55 mm18,5 kg
M030B2/30/2315 kg350,5 kg394 kg3000 mm415 mm30 mm55 mm22 kg
M030B2/35/2249 kg271,5 kg298,5 kg3500 mm415 mm30 mm55 mm25 kg
M030B2/40/2201 kg216,5 kg235 kg4000 mm415 mm30 mm55 mm28,5 kg
M030B3/15589 kg785 kg1177,5 kg1500 mm315 mm30 mm55 mm9 kg
M030B3/20392,5 kg471 kg589 kg2000 mm315 mm30 mm55 mm11,5 kg
M030B3/25294,5 kg336,5 kg392,5 kg2500 mm315 mm30 mm55 mm14 kg
M030B3/30223,5 kg248 kg279,5 kg3000 mm315 mm30 mm55 mm16,5 kg
M030B3/35176,5 kg192,5 kg211,5 kg3500 mm315 mm30 mm55 mm19 kg
M030B3/40142,5 kg153,5 kg167 kg4000 mm315 mm30 mm55 mm21,5 kg
M030B3/15/21178 kg1450 kg1450 kg1500 mm615 mm30 mm55 mm17,5 kg
M030B3/20/2785 kg942 kg1178 kg2000 mm615 mm30 mm55 mm22,5 kg
M030B3/25/2589 kg673 kg785 kg2500 mm615 mm30 mm55 mm27,5 kg
M030B3/30/2447 kg496,5 kg559,5 kg3000 mm615 mm30 mm55 mm32,5 kg
M030B3/35/2353,5 kg385 kg423,5 kg3500 mm615 mm30 mm55 mm37,5 kg
M030B3/40/2285,5 kg307,5 kg334 kg4000 mm615 mm30 mm55 mm42,5 kg

Lengte, breedte en oprijhoogte in mm. Gewicht en laadcapaciteit per stuk in kg.

Specificaties volgens opgave fabrikant onder voorbehoud van typefouten. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en constructiewijzigingen voorbehouden.